| Jornada 1 | 20-09-2026 | |
|---|---|---|
| ATLETICO VILLACARLOS | 3 1 | CCE SANT LLUÍS "B" |
| CE ALAIOR | 13 0 | CD MENORCA "B" |
| CIUTADELLA C.E. "A" | 9 0 | CIUTADELLA C.E. "C" |
| UD MAHON "B" | 0 14 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" |
| CE FERRERIES "A" | 2 5 | CF SPORTING DE MAHON |
| Jornada 2 | 27-09-2026 | |
|---|---|---|
| CF SPORTING DE MAHON | 3 0 | CE ALAIOR |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 4 0 | CE FERRERIES "A" |
| CD MENORCA "B" | 0 12 | CIUTADELLA C.E. "A" |
| CCE SANT LLUÍS "B" | 1 1 | UD MAHON "B" |
| CIUTADELLA C.E. "C" | 0 8 | ATLETICO VILLACARLOS |
| Jornada 3 | 04-10-2026 | |
|---|---|---|
| CE FERRERIES "A" | 6 0 | CCE SANT LLUÍS "B" |
| UD MAHON "B" | 3 0 | CIUTADELLA C.E. "C" |
| CF SPORTING DE MAHON | 5 1 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" |
| CE ALAIOR | 3 3 | CIUTADELLA C.E. "A" |
| ATLETICO VILLACARLOS | 5 0 | CD MENORCA "B" |
| Jornada 4 | 18-10-2026 | |
|---|---|---|
| CCE SANT LLUÍS "B" | 0 7 | CF SPORTING DE MAHON |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 8 3 | CE ALAIOR |
| CIUTADELLA C.E. "A" | 3 0 | ATLETICO VILLACARLOS |
| CD MENORCA "B" | 2 2 | UD MAHON "B" |
| CIUTADELLA C.E. "C" | 0 10 | CE FERRERIES "A" |
| Jornada 5 | 25-10-2026 | |
|---|---|---|
| CF SPORTING DE MAHON | 13 0 | CIUTADELLA C.E. "C" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 10 0 | CCE SANT LLUÍS "B" |
| CE ALAIOR | 5 2 | ATLETICO VILLACARLOS |
| CE FERRERIES "A" | 10 0 | CD MENORCA "B" |
| UD MAHON "B" | 0 6 | CIUTADELLA C.E. "A" |
| Jornada 6 | 01-11-2026 | |
|---|---|---|
| CCE SANT LLUÍS "B" | 0 6 | CE ALAIOR |
| CIUTADELLA C.E. "C" | 0 20 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" |
| CD MENORCA "B" | 0 6 | CF SPORTING DE MAHON |
| ATLETICO VILLACARLOS | 3 2 | UD MAHON "B" |
| CIUTADELLA C.E. "A" | 2 2 | CE FERRERIES "A" |
| Jornada 7 | 08-11-2026 | |
|---|---|---|
| CCE SANT LLUÍS "B" | 4 2 | CIUTADELLA C.E. "C" |
| CF SPORTING DE MAHON | 3 2 | CIUTADELLA C.E. "A" |
| CE ALAIOR | 8 0 | UD MAHON "B" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 11 0 | CD MENORCA "B" |
| CE FERRERIES "A" | 8 0 | ATLETICO VILLACARLOS |
| Jornada 8 | 15-11-2026 | |
|---|---|---|
| CD MENORCA "B" | 0 3 | CCE SANT LLUÍS "B" |
| CE ALAIOR | 13 0 | CIUTADELLA C.E. "C" |
| ATLETICO VILLACARLOS | 0 12 | CF SPORTING DE MAHON |
| CIUTADELLA C.E. "A" | 1 2 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" |
| UD MAHON "B" | 0 9 | CE FERRERIES "A" |
| Jornada 9 | 22-11-2026 | |
|---|---|---|
| CF SPORTING DE MAHON | 13 1 | UD MAHON "B" |
| CCE SANT LLUÍS "B" | 0 11 | CIUTADELLA C.E. "A" |
| CE FERRERIES "A" | 5 2 | CE ALAIOR |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 8 0 | ATLETICO VILLACARLOS |
| CIUTADELLA C.E. "C" |
|
CD MENORCA "B" |