Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CD MENORCA "A" | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | G G E G G | 0 | ||||||||
2 | CE ALAIOR "A" | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | G G G P G | 0 | ||||||||
3 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | G E G G G | 0 | ||||||||
4 | CE MERCADAL | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | P G E P G | 0 | ||||||||
5 | CF SPORTING DE MAHON "A" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | G P E P P | 0 | ||||||||
6 | UD MAHON "A" | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | P P P E E | 0 | ||||||||
7 | CCE SANT LLUIS "A" | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | E P G E P | 0 | ||||||||
8 | CE FERRERIES "A" | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | E E P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE ALAIOR "A" | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | G G G G G | 0 | ||||||||
2 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | G P G G G | 0 | ||||||||
3 | CD MENORCA "A" | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | G G P P G | 0 | ||||||||
4 | CF SPORTING DE MAHON "A" | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | P P E P P | 0 | ||||||||
5 | UD MAHON "A" | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | P G P G P | 0 | ||||||||
6 | CCE SANT LLUIS "A" | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | P G P P P | 0 | ||||||||
7 | CE FERRERIES "A" | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | G P G G P | 0 | ||||||||
8 | CE MERCADAL | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | P P E P G | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |