UD MAHON - CADETE "B"

FASE CLASIFICACIÓN CADETE MENORCA (LIGA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 CD MENORCA "B" 22 8 7 1 0 G G E G G 0
2 UD MAHON "A" 21 9 7 0 2 G G G P P 0
3 CE FERRERIES 20 8 6 2 0 G G G E G 0
4 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" 19 8 6 1 1 G G E G P 0
5 CE MERCADAL "B" 19 10 6 1 3 G G G G E 0
6 UD MAHON "B" 15 9 5 0 4 G G P P G 0
7 CIUTADELLA C.E. "A" 14 9 4 2 3 E P G G E 0
8 CE ALAIOR 10 8 3 1 4 P G P G G 0
9 PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. 9 8 3 0 5 P P G G P 0
10 CF SPORTING DE MAHON "B" 4 8 1 1 6 P P P G P 0
11 CIUTADELLA C.E. "B" 4 8 1 1 6 G P P P P 0
12 CD MENORCA "C" 3 8 1 0 7 P P G P P 0
13 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" 0 9 0 0 9 P P P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso