| Jornada 1 | 10-10-2026 | |
|---|---|---|
| UD MAHON "B" | 2 2 | CE MERCADAL "A" |
| CE FERRERIES "A" | 10 0 | CD MENORCA "B" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 4 8 | CCE SANT LLUIS "C" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 2 5 | CIUTADELLA C.E. "C" |
| Jornada 2 | 17-10-2026 | |
|---|---|---|
| CD MENORCA "B" | 4 7 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| CCE SANT LLUIS "C" | 0 6 | UD MAHON "B" |
| CIUTADELLA C.E. "C" | 1 6 | CE FERRERIES "A" |
| CE MERCADAL "A" | 10 0 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" |
| Jornada 3 | 24-10-2026 | |
|---|---|---|
| CCE SANT LLUIS "C" | 5 2 | CD MENORCA "B" |
| CE FERRERIES "A" | 4 2 | CE MERCADAL "A" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 3 5 | CIUTADELLA C.E. "C" |
| UD MAHON "B" | 7 3 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" |
| Jornada 4 | 07-11-2026 | |
|---|---|---|
| CD MENORCA "B" | 0 9 | UD MAHON "B" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 1 10 | CE FERRERIES "A" |
| CIUTADELLA C.E. "C" | 4 0 | CCE SANT LLUIS "C" |
| CE MERCADAL "A" | 10 0 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| Jornada 5 | 14-11-2026 | |
|---|---|---|
| CCE SANT LLUIS "C" | 0 9 | CE MERCADAL "A" |
| CD MENORCA "B" | 0 3 | CIUTADELLA C.E. "C" |
| UD MAHON "B" | 1 5 | CE FERRERIES "A" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" | 1 5 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" |
| Jornada 6 | 21-11-2026 | |
|---|---|---|
| UD MAHON "B" | 5 2 | CIUTADELLA C.E. "C" |
| CE MERCADAL "A" | 10 0 | CD MENORCA "B" |
| CE FERRERIES "A" | 11 2 | ATLETICO VILLACARLOS "B" |
| PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" |
|
CCE SANT LLUIS "C" |
| Jornada 7 | 28-11-2026 | |
|---|---|---|
| CCE SANT LLUIS "C" |
|
CE FERRERIES "A" |
| ATLETICO VILLACARLOS "B" |
|
UD MAHON "B" |
| CIUTADELLA C.E. "C" |
|
CE MERCADAL "A" |
| CD MENORCA "B" |
|
PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" |