| Jornada 1 | 03-10-2026 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| CCE SANT LLUÍS "A" | 10 1 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| ATLETICO VILLACARLOS "A" | 6 0 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CD MENORCA "A" | 6 0 | UD MAHON "C" |
| UD MAHON "A" | 8 1 | CE ALAIOR "B" |
| Jornada 2 | 10-10-2026 | |
|---|---|---|
| CE ALAIOR "B" |
|
Descansa |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 0 10 | CCE SANT LLUÍS "A" |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 0 10 | UD MAHON "A" |
| CF SPORTING DE MAHON | 0 10 | CD MENORCA "A" |
| UD MAHON "C" | 3 1 | ATLETICO VILLACARLOS "A" |
| Jornada 3 | 17-10-2026 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
CD MENORCA "A" |
| CE ALAIOR "B" | 5 1 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| CCE SANT LLUÍS "A" | 11 1 | UD MAHON "C" |
| UD MAHON "A" | 7 2 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| ATLETICO VILLACARLOS "A" | 10 0 | CF SPORTING DE MAHON |
| Jornada 4 | 24-10-2026 | |
|---|---|---|
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
Descansa |
| CD MENORCA "A" | 2 2 | ATLETICO VILLACARLOS "A" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 1 0 | CE ALAIOR "B" |
| CF SPORTING DE MAHON | 1 11 | CCE SANT LLUÍS "A" |
| UD MAHON "C" | 1 6 | UD MAHON "A" |
| Jornada 5 | 31-10-2026 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
ATLETICO VILLACARLOS "A" |
| CE ALAIOR "B" | 4 0 | UD MAHON "C" |
| UD MAHON "A" | 10 1 | CF SPORTING DE MAHON |
| CCE SANT LLUÍS "A" | 9 2 | CD MENORCA "A" |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 5 8 | PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| Jornada 6 | 07-11-2026 | |
|---|---|---|
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
Descansa |
| UD MAHON "C" | 6 1 | CIUTADELLA C.E. "D" |
| CD MENORCA "A" | 0 4 | UD MAHON "A" |
| ATLETICO VILLACARLOS "A" | 0 5 | CCE SANT LLUÍS "A" |
| CF SPORTING DE MAHON | 3 6 | CE ALAIOR "B" |
| Jornada 7 | 14-11-2026 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
CCE SANT LLUÍS "A" |
| CE ALAIOR "B" | 1 5 | CD MENORCA "A" |
| UD MAHON "A" | 6 1 | ATLETICO VILLACARLOS "A" |
| CIUTADELLA C.E. "D" | 4 1 | CF SPORTING DE MAHON |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. | 2 5 | UD MAHON "C" |
| Jornada 8 | 21-11-2026 | |
|---|---|---|
| Descansa |
|
UD MAHON "C" |
| CD MENORCA "A" |
|
CIUTADELLA C.E. "D" |
| CF SPORTING DE MAHON |
|
PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
| CCE SANT LLUÍS "A" |
|
UD MAHON "A" |
| ATLETICO VILLACARLOS "A" |
|
CE ALAIOR "B" |
| Jornada 9 | 28-11-2026 | |
|---|---|---|
| UD MAHON "C" |
|
CF SPORTING DE MAHON |
| UD MAHON "A" |
|
Descansa |
| CE ALAIOR "B" |
|
CCE SANT LLUÍS "A" |
| CIUTADELLA C.E. "D" |
|
ATLETICO VILLACARLOS "A" |
| PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. |
|
CD MENORCA "A" |