Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CCE SANT LLUIS "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | CD MENORCA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | CE FERRERIES "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | CE MERCADAL "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | CIUTADELLA C.E. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | UD MAHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | UD MAHON | 2 | 27 | 12 | 8 | 3 | G G E G G | 0 | ||||||||
2 | CE FERRERIES "A" | 2 | 28 | 13 | 9 | 1 | G G P G P | 0 | ||||||||
3 | CE MERCADAL "A" | 1 | 24 | 13 | 7 | 3 | G E G G G | 0 | ||||||||
4 | CCE SANT LLUIS "A" | 1 | 19 | 12 | 6 | 1 | P P P G G | 0 | ||||||||
5 | CIUTADELLA C.E. "A" | 1 | 17 | 12 | 5 | 2 | G G P P P | 0 | ||||||||
6 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 1 | 15 | 13 | 4 | 3 | P E G P G | 0 | ||||||||
7 | CD MENORCA "A" | 0 | 7 | 12 | 2 | 1 | P E P P P | 0 | ||||||||
8 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 0 | 6 | 13 | 2 | 0 | P P G P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |