Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | CE MERCADAL "A" | 2 | 37 | 14 | 12 | 1 | G G E G G | 0 | ||||||||
2 | CCE SANT LLUIS "A" | 2 | 31 | 14 | 9 | 4 | G G E E G | 0 | ||||||||
3 | CE FERRERIES "A" | 1 | 25 | 14 | 8 | 1 | G P G G P | 0 | ||||||||
4 | CD MENORCA "A" | 1 | 20 | 14 | 6 | 2 | G P P P G | 0 | ||||||||
5 | UD MAHON | 1 | 16 | 14 | 5 | 1 | P G G P P | 0 | ||||||||
6 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 0 | 11 | 14 | 2 | 5 | P G P E P | 0 | ||||||||
7 | CIUTADELLA C.E. "A" | 0 | 10 | 14 | 2 | 4 | P P E E P | 0 | ||||||||
8 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 0 | 8 | 14 | 2 | 2 | P P E E G | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
1 | UD MAHON | 2 | 33 | 14 | 10 | 3 | E G G G G | 0 | ||||||||
2 | CE FERRERIES "A" | 2 | 31 | 14 | 10 | 1 | G P G P G | 0 | ||||||||
3 | CE MERCADAL "A" | 1 | 27 | 14 | 8 | 3 | E G G G G | 0 | ||||||||
4 | CCE SANT LLUIS "A" | 1 | 19 | 14 | 6 | 1 | P P G G P | 0 | ||||||||
5 | CIUTADELLA C.E. "A" | 1 | 17 | 14 | 5 | 2 | G P P P P | 0 | ||||||||
6 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "A" | 1 | 15 | 14 | 4 | 3 | E G P G P | 0 | ||||||||
7 | CD MENORCA "A" | 0 | 13 | 14 | 4 | 1 | E P P P G | 0 | ||||||||
8 | PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" | 0 | 6 | 14 | 2 | 0 | P G P P P | 0 | ||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |
Puntos | Partidos | Últimos | Descuento | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. | G. | E. | P. | Puntos | ||||||||||||
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso |