UD SEISLAN - ALEVIN B

ALEVÍN PREFERENTE MENORCA (LLIGA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 CCE SANT LLUÍS "A" 28 10 9 1 0 G G G E G 0
2 CLUB DE FUTBOL CIUTAT D'ALAIOR 10 6 1 3 G G E G P 0
3 CE FERRERIES 19 10 6 1 3 P E G P G 0
4 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" 18 10 6 0 4 G G P G G 0
5 CD MENORCA "B" 18 10 5 3 2 G E E P G 0
6 CF SPORTING DE MAHON 17 10 5 2 3 P G G G P 0
7 PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. 15 9 5 0 4 G P G G P 0
8 RECREATIVO BOSCOS C.F. 12 10 3 3 4 E P E P G 0
9 AT CIUTADELLA 6 9 2 0 7 P P P P G 0
10 UD SEISLAN/UDM "A" 4 10 1 1 8 P E P P P 0
11 UD SEISLAN/UDM "B" 0 10 0 0 10 P P P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso

COPA FFIB ALEVÍN PREFERENTE MENORCA (COPA)

  Puntos Partidos Últimos Descuento
J. G. E. P. Puntos
1 CLUB DE FUTBOL CIUTAT D'ALAIOR 27 9 9 0 0 G G G G G 0
2 CCE SANT LLUÍS "A" 21 9 7 0 2 G G P G G 0
3 CF SPORTING DE MAHON 18 9 6 0 3 P P G P G 0
4 PENYA CIUTADELLA ESPORTIVA "B" 15 9 5 0 4 G G G G P 0
5 CE FERRERIES 13 9 4 1 4 G P P G P 0
6 PEÑA ORIENT DEPORTIVO D. P.C.E. 13 9 4 1 4 G E G G P 0
7 RECREATIVO BOSCOS C.F. 13 9 4 1 4 P E G P G 0
8 UD SEISLAN/UDM "A" 7 9 2 1 6 P G P P G 0
9 CD MENORCA "B" 6 9 2 0 7 P P P P P 0
10 AT CIUTADELLA 0 9 0 0 9 P P P P P 0
Ascenso Promo ascenso Promo descenso Descenso